Zkvalitnění vzdělávání
| Účel projektu | Vybavení pro ZŠ Ladná | |
| Název akce | Zkvalitnění vzdělávání | |
| Dodavatel | MND a. s. Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín |
|
| Celkové náklady | 117 560,- Kč | |
| Sponzorský dar | 100 000,- Kč | |
| Realizace akce | 7/2015 |
Akce - Tři krmelce
| Účel projektu | Materiální podpora pro mimoškolní činnost dětí | ![]() |
| Název akce | „AKCE – TŘI KRMELCE“ | |
| Dodavatel | Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
|
| Celkové náklady | 47 433,- Kč | |
| Sponzorský dar | 45 000,- Kč | |
| Realizace akce | 9/2014 |
Ladenská malotřídka 2013
| Účel projektu | Vybavení třídy nábytkem a lavicemi | ![]() |
| Název akce | LADENSKÁ MALOTŘÍDKA 2013 | |
| Dodavatel | Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
|
| Celkové náklady | 54 214,- Kč | |
| Sponzorský dar | 50 000,- Kč | |
| Realizace akce | 6/2013 |
Základní škola a Mateřská škola Ladná děkuje Mgr. Bohumile Tesaříkové za pomoc při zajišťování výše uvedených sponzorských darů.
EU peníze školám
Vybavení školy počítači, interaktivními tabulemi a projektory.
| Podpora | Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost | ![]() |
| Název akce | Malotřídka Ladná – investice do rozvoje vzdělání | |
| ID akce | 4371/21/7.1.4/2011 | |
| Dodavatel | Bajt servis Břeclav, AV Media Brno | |
| Náklady | 398 400,- Kč | |
| Výše dotace | 398 400,- Kč | |
| Realizace akce | 4/2011 |

